
1.6
Disegno di progettazione dei parametri del carrello elevatore a forcale cinese per carichi pesanti da 1,6-3,5 tonnellate;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FB R |
| Carburante | Elettrico |
| Centro di carico | 500 mm |
| Altezza di sollevamento | 3000-6000mm |
| Condizione | Nuovo |
| Pendenza massima | 13/14% |
| Velocità di sollevamento, carico/scarico | 0,27/0,4 mm/S |
| Raggio di sterzata | 2225 mm |
| Battistrada, posteriore | 950 mm |
| Peso della batteria | 1100Kg |
| Sistema di controllo della guida | AC |
| Velocità di abbassamento | 0,36/0,42 mm/S |
| Velocità di viaggio, carico/scarico | 12/13 km/ora |
| Dimensioni dei pneumatici, anteriori | 23X9-10mm |
| Interasse | 1640 mm |
| Battistrada, anteriore | 1040 mm |
| Dimensioni dei pneumatici, posteriori | 18X7-8 mm |
| Nome | Carrello elevatore a forche cinese a batteria |
| Carico di capacità | 3000Kg |
| Distanza di carico | 460 mm |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto Export Tandard per transpallet elettrico |
| Specifica | 3550 mm*1265 mm*2100 mm |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



